JanusGraph删除shema操作Java api

求知探索 1年前 ⋅ 1104 阅读
JanusGraphManagement mgmt = jsGraph.openManagement();
			//删除schema,删除边、删除顶点、删除属性
			EdgeLabel worksLabel=mgmt.getEdgeLabel("works");
			if(worksLabel!=null&&!worksLabel.isRemoved()) {
				worksLabel.remove();
			}
			VertexLabel vertexLabel=mgmt.getVertexLabel("person");
			if(vertexLabel!=null&&!vertexLabel.isRemoved()) {
				vertexLabel.remove();
			}
			// mgmt.getVertexLabel("company").remove();
			
			PropertyKey idKey=mgmt.getPropertyKey("id");
			if(idKey!=null&&!idKey.isRemoved()) {
				idKey.remove();
			}
			PropertyKey namKey=mgmt.getPropertyKey("name");
			if(namKey!=null&&!namKey.isRemoved()) {
				namKey.remove();
			}
			PropertyKey sfzhKey=mgmt.getPropertyKey("sfzh");
			if(sfzhKey!=null&&!sfzhKey.isRemoved()) {
				sfzhKey.remove();
			}
			mgmt.commit();

全部评论: 0

    我有话说: